履 歴 書 | 2021 年 11 月 1 日現在 | ![]() |
|||
ふりがな | とかしき なおみ | ||||
氏 名 | とかしき なおみ | ||||
1962 年 7 月 16 日生 (満 60 歳) | ※ 男・女 |
||||
ふりがなおおさかふ すいたし たかはまちょう
現住所 〒 564-0026
大阪府吹田市高浜町9-16
|
電話 | ||||
06-6319-1535 | |||||
|
|||||
ふりがなとうきょうと ちよだく ながたちょう にちょうめ
連絡先 〒 100-8981 (現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入)
東京都千代田区永田町二丁目2-1 衆議院第1議員会館1002号室
方
|
電話 | ||||
03-3508-7277 | |||||
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
学 歴 | ||
1978 | 3 | 私立聖心女子学院中等科 卒業 |
1978 | 4 | 私立聖心女子学院高等科 入学 |
1981 | 3 | 私立聖心女子学院高等科 卒業 |
1981 | 4 | 昭和大学薬学部 入学 |
1985 | 3 | 昭和大学薬学部 卒業 |
1992 | 4 | 早稲田大学大学院経営管理研究科 入学 |
1992 | 早稲田大学大学院経営管理研究科 修了 | |
1994 | 4 | NPO法人 一新塾 入塾 |
1995 | 3 | NPO法人 一新塾 卒塾 |
職 歴 | ||
1985 | 4 | 株式会社資生堂 入社 |
1999 | 4 | 杉並区議会議員選挙(東京都) 当選 |
1999 | 6 | 株式会社資生堂 退社 |
2003 | 4 | 杉並区議会議員選挙(東京都) 当選 |
2007 | 5 | 東京都議会議員選挙 落選 |
2005 | 9 | 第44回衆議院議員総選挙(大阪府) 当選 |
記入上の注意 | ①鉛筆以外の黒又は青の筆記具で記入。②数字はアラビア数字で、文字はくずさず正確に書く。 ③※印のところは、該当するものを○で囲む。 |
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
2009 | 8 | 第45回衆議院議員総選挙(大阪府) 落選 |
2009 | 8 | 薬局 入職 |
2012 | 12 | 第46回衆議院議員総選挙(大阪府) 当選 |
2013 | 1 | 薬局 退職 |
2014 | 12 | 第47回衆議院議員総選挙(大阪府) 当選 |
以下、「免許・資格」欄に職歴を記載 |
||
年 | 月 | 免 許・資 格 |
2017 | 10 | 第48回衆議院議員総選挙(大阪府) 当選 |
2021 | 10 | 第49回衆議院議員総選挙(大阪府) 落選 |
免許・資格 | ||
1985 | 薬剤師 取得 | |
志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど | 通勤時間 | |
約 3 時間 20 分 | ||
扶養家族数(配偶者を除く) | ||
0人 | ||
配偶者歴 | 配偶者の扶養義務 | |
※ 有・無 | ※ 有・無 |
本人希望記入欄(特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入) | |
resumetory.com |