履 歴 書 | 2021 年 11 月 1 日現在 | ![]() |
|||
ふりがな | いまい まさと | ||||
氏 名 | 今井 雅人 | ||||
1962 年 2 月 21 日生 (満 61 歳) | ※ 男・女 |
||||
ふりがなぎふけん かにし ひろみ
現住所 〒 509-0214
岐阜県可児市広見1854 和晃ビルE
|
電話 | ||||
0574-49-9444 | |||||
|
|||||
ふりがなとうきょうと ちよだく ながたちょう にちょうめ
連絡先 〒 100-8981 (現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入)
東京都千代田区永田町二丁目2-1 衆議院第1議員会館1015号室
方
|
電話 | ||||
03-3508-7086 | |||||
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
学 歴 | ||
1977 | 3 | 岐阜県下呂市立下呂中学校 卒業 |
1977 | 4 | 私立東海高等学校 入学 |
1980 | 3 | 私立東海高等学校 卒業 |
1981 | 4 | 上智大学文学部英文学科 入学 |
1985 | 3 | 上智大学文学部英文学科 卒業 |
職 歴 | ||
1985 | 4 | 株式会社三和銀行(現:三菱UFJ銀行) 入行 |
2004 | 4 | 株式会社UFJ銀行 退職 |
2004 | 4 | 株式会社マットキャピタルマネージメント 設立 |
2006 | 9 | グローバルインフォ株式会社 設立 |
2009 | 8 | 第45回衆議院議員総選挙(比例) 当選 |
2012 | 12 | 第46回衆議院議員総選挙(比例) 当選 |
2014 | 12 | 第47回衆議院議員総選挙(比例) 当選 |
2017 | 10 | 第48回衆議院議員総選挙(比例) 当選(4期) |
2021 | 10 | 第49回衆議院議員総選挙(岐阜県) 落選 |
記入上の注意 | ①鉛筆以外の黒又は青の筆記具で記入。②数字はアラビア数字で、文字はくずさず正確に書く。 ③※印のところは、該当するものを○で囲む。 |
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
年 | 月 | 免 許・資 格 |
志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど | 通勤時間 | |
趣味:読書、マラソン、剣道(七段) 尊敬する人物:坂本龍馬 |
約 3 時間 36 分 | |
扶養家族数(配偶者を除く) | ||
0人 | ||
配偶者歴 | 配偶者の扶養義務 | |
※ 有・無 | ※ 有・無 |
本人希望記入欄(特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入) | |
resumetory.com |