履 歴 書 | 2021 年 11 月 2 日現在 | ||||
ふりがな | ささき たかひろ | ||||
氏 名 | 佐々木 隆博 | ||||
1949 年 3 月 10 日生 (満 75 歳) | ※ 男・女 |
||||
ふりがなほっかいどう あさひかわし いちじょうどおり よんちょうめ
現住所 〒 070-0031
北海道旭川市一条通四丁目右6号
|
電話 | ||||
0166-24-3131 | |||||
ふりがなとうきょうと ちよだく ながたちょう にちょうめ
連絡先 〒 100-8982 (現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入)
東京都千代田区永田町二丁目1-2 衆議院第2議員会館808号室
方
|
電話 | ||||
03-3508-7260 | |||||
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
学 歴 | ||
1964 | 4 | 北海道士別高等学校 入学 |
1967 | 3 | 北海道士別高等学校 卒業 |
1967 | 4 | 道立上川支庁農業学園 入学 |
1969 | 3 | 道立上川支庁農業学園 修了 |
職 歴 | ||
1967 | 4 | 農業を営む |
1982 | 一般財団法人北海道農民連盟 入職 | |
1987 | 4 | 北海道議会議員選挙 当選 |
1991 | 4 | 北海道議会議員選挙 当選 |
1995 | 4 | 北海道議会議員選挙 当選 |
1999 | 4 | 北海道議会議員選挙 当選 |
2003 | 4 | 北海道議会議員選挙 当選(5期) |
2005 | 9 | 第44回衆議院議員総選挙(北海道) 当選 |
2009 | 8 | 第45回衆議院議員総選挙(北海道) 当選 |
2012 | 12 | 第46回衆議院議員総選挙(北海道) 落選 |
2013 | 7 | 第23回参議院議員通常選挙(比例) 落選 |
記入上の注意 | ①鉛筆以外の黒又は青の筆記具で記入。②数字はアラビア数字で、文字はくずさず正確に書く。 ③※印のところは、該当するものを○で囲む。 |
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
2014 | 12 | 第47回衆議院議員総選挙(北海道) 当選 |
2017 | 10 | 第48回衆議院議員総選挙(北海道) 当選(4期) |
2021 | 10 | 衆議院解散による衆議院議員任期満了 |
年 | 月 | 免 許・資 格 |
志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど | 通勤時間 | |
趣味:日舞 尊敬する人:木村尚三郎、竹熊宣孝 好きな言葉:「もっといい汗」、「耕す」、「一所懸命」 |
約 4 時間 2 分 | |
扶養家族数(配偶者を除く) | ||
3人 | ||
配偶者歴 | 配偶者の扶養義務 | |
※ 有・無 | ※ 有・無 |
本人希望記入欄(特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入) | |
resumetory.com |