履 歴 書 | 2021 年 11 月 2 日現在 | ![]() |
|||
ふりがな | おおしま ただもり | ||||
氏 名 | 大島 理森 | ||||
1946 年 9 月 6 日生 (満 76 歳) | ※ 男・女 |
||||
ふりがなあおもりけん はちのへし かしわざき いっちょうめ
現住所 〒 031-0081
青森県八戸市柏崎一丁目1-1
|
電話 | ||||
0178-45-0088 | |||||
ふりがなとうきょうと ちよだく ながたちょう にちょうめ
連絡先 〒 100-8982 (現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入)
東京都千代田区永田町二丁目1-2 衆議院第2議員会館812号室
方
|
電話 | ||||
03-3508-7502 | |||||
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
学 歴 | ||
1959 | 3 | 八戸市立三条小学校 卒業 |
1962 | 3 | 八戸市立三条中学校 卒業 |
1962 | 4 | 青森県立八戸高等学校 入学 |
1965 | 3 | 青森県立八戸高等学校 卒業 |
慶應義塾大学法学部法律学科 入学 | ||
1970 | 3 | 慶應義塾大学法学部法律学科 卒業 |
職 歴 | ||
1970 | 4 | 株式会社毎日新聞 入社 |
1974 | 7 | 株式会社毎日新聞 退社 |
1975 | 4 | 青森県議会議員一般選挙 当選 |
1979 | 4 | 青森県議会議員一般選挙 当選(2期) |
1983 | 12 | 第37回衆議院議員総選挙(青森県) 当選 |
1986 | 7 | 第38回衆議院議員総選挙(青森県) 当選 |
1990 | 2 | 第39回衆議院議員総選挙(青森県) 当選 |
1993 | 7 | 第40回衆議院議員総選挙(青森県) 当選 |
1996 | 10 | 第41回衆議院議員総選挙(青森県) 当選 |
記入上の注意 | ①鉛筆以外の黒又は青の筆記具で記入。②数字はアラビア数字で、文字はくずさず正確に書く。 ③※印のところは、該当するものを○で囲む。 |
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
2000 | 6 | 第42回衆議院議員総選挙(青森県) 当選 |
2003 | 11 | 第43回衆議院議員総選挙(青森県) 当選 |
2005 | 9 | 第44回衆議院議員総選挙(青森県) 当選 |
2009 | 8 | 第45回衆議院議員総選挙(青森県) 当選 |
2012 | 12 | 第46回衆議院議員総選挙(青森県) 当選 |
以下、「免許・資格」欄に職歴を記載 | ||
年 | 月 | 免 許・資 格 |
2014 | 12 | 第47回衆議院議員総選挙(青森県) 当選 |
2017 | 10 | 第48回衆議院議員総選挙(青森県) 当選 |
2021 | 10 | 衆議院解散による衆議院議員任期満了 |
志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど | 通勤時間 | |
趣味:ゴルフ、読書、食べること | 約 4 時間 26 分 | |
扶養家族数(配偶者を除く) | ||
2人 | ||
配偶者歴 | 配偶者の扶養義務 | |
※ 有・無 | ※ 有・無 |
本人希望記入欄(特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入) | |
resumetory.com |