履 歴 書 | 2021 年 11 月 1 日現在 | ![]() |
|||
ふりがな | おかじま かずまさ | ||||
氏 名 | 岡島 一正 | ||||
1957 年 11 月 3 日生 (満 65 歳) | ※ 男・女 |
||||
ふりがなちばけん いちはらし あねさき
現住所 〒 299-0111
千葉県市原市姉崎395
|
電話 | ||||
0436-61-2181 | |||||
ふりがなとうきょうと ちよだく ながたちょう にちょうめ
連絡先 〒 100-8981 (現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入)
東京都千代田区永田町二丁目2-1 衆議院第1議員会館1108号室
方
|
電話 | ||||
03-3508-7255 | |||||
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
学 歴 | ||
1970 | 3 | 市原市立姉崎小学校 卒業 |
1973 | 3 | 市原市立姉崎中学校 卒業 |
1973 | 4 | 千葉県立木更津高校 入学 |
1976 | 3 | 千葉県立木更津高校 卒業 |
早稲田大学社会科学部 入学 | ||
1981 | 3 | 早稲田大学社会科学部 卒業 |
職 歴 | ||
1981 | 4 | 特殊法人日本放送協会(NHK) 入社 |
2001 | 3 | 特殊法人日本放送協会(NHK) 退社 |
2001 | 7 | 第19回参議院議員通常選挙(千葉県) 落選 |
2003 | 11 | 第43回衆議院議員総選挙(千葉県) 当選 |
2005 | 9 | 第44回衆議院議員総選挙(千葉県) 落選 |
2009 | 8 | 第45回衆議院議員総選挙(千葉県) 当選 |
2012 | 12 | 第46回衆議院議員総選挙(千葉県) 落選 |
2014 | 12 | 第47回衆議院議員総選挙(千葉県) 落選 |
2017 | 10 | 第48回衆議院議員総選挙(比例) 当選(3期) |
記入上の注意 | ①鉛筆以外の黒又は青の筆記具で記入。②数字はアラビア数字で、文字はくずさず正確に書く。 ③※印のところは、該当するものを○で囲む。 |
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
2021 | 10 | 第49回衆議院議員総選挙(千葉県) 落選 |
年 | 月 | 免 許・資 格 |
志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど | 通勤時間 | |
好きな食べ物:ナッツ類 | 約 1 時間 48 分 | |
扶養家族数(配偶者を除く) | ||
人 | ||
配偶者歴 | 配偶者の扶養義務 | |
※ 有・無 | ※ 有・無 |
本人希望記入欄(特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入) | |
resumetory.com |