履 歴 書 | 2021 年 11 月 1 日現在 | ||||
ふりがな | さとう あきら | ||||
氏 名 | 左藤 章 | ||||
1951 年 7 月 12 日生 (満 73 歳) | ※ 男・女 |
||||
ふりがなおおさかふ おおさかし あべのく あべのすじ さんしょうめ
現住所 〒 545-0052
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目5-11
|
電話 | ||||
06-6621-0045 | |||||
ふりがなとうきょうと ちよだく ながたちょう にちょうめ
連絡先 〒 100-8982 (現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入)
東京都千代田区永田町二丁目1-2 衆議院第2議員会館924号室
方
|
電話 | ||||
03-3508-7511 | |||||
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
学 歴 | ||
1967 | 4 | 福井県立高志高等学校 入学 |
1970 | 3 | 福井県立高志高等学校 卒業 |
1970 | 4 | 福井大学工学部 入学 |
1974 | 3 | 福井大学工学部 卒業 |
職 歴 | ||
1974 | 4 | セーレン株式会社 入社 |
1979 | 9 | セーレン株式会社 退社 |
1979 | 10 | 衆議院議員 左藤恵事務所 入所 |
衆議院議員 左藤恵事務所 退所 | ||
1996 | 10 | 第41回衆議院議員総選挙(比例) 落選 |
2000 | 6 | 第42回衆議院議員総選挙(大阪府) 当選 |
2003 | 11 | 第43回衆議院議員総選挙(大阪府) 当選 |
2005 | 9 | 第44回衆議院議員総選挙(大阪府) 落選 |
2009 | 8 | 第45回衆議院議員総選挙(大阪府) 落選 |
2012 | 12 | 第46回衆議院議員総選挙(大阪府) 当選 |
2014 | 12 | 第47回衆議院議員総選挙(大阪府) 当選 |
記入上の注意 | ①鉛筆以外の黒又は青の筆記具で記入。②数字はアラビア数字で、文字はくずさず正確に書く。 ③※印のところは、該当するものを○で囲む。 |
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
2017 | 10 | 第48回衆議院議員総選挙(大阪府) 当選(5期) |
2021 | 10 | 第49回衆議院議員総選挙(大阪府) 落選 |
年 | 月 | 免 許・資 格 |
志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど | 通勤時間 | |
趣味:読書、旅行、蕎麦屋・ラーメン屋めぐり 座右の銘:「誠心誠意」 |
約 3 時間 37 分 | |
扶養家族数(配偶者を除く) | ||
4人 | ||
配偶者歴 | 配偶者の扶養義務 | |
※ 有・無 | ※ 有・無 |
本人希望記入欄(特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入) | |
resumetory.com |