履 歴 書 | 2021 年 11 月 2 日現在 | ![]() |
|||
ふりがな | もり なつえ | ||||
氏 名 | 森 夏枝 | ||||
1981 年 7 月 2 日生 (満 42 歳) | ※ 男・女 |
||||
ふりがなきょうとふ きょうとし ふしみく ももやまちょう たんご
現住所 〒 612-8018
京都府京都市伏見区桃山町丹後10-6 伴ビル203号室
|
電話 | ||||
ふりがなとうきょうと ちよだく ながたちょう にちょうめ
連絡先 〒 100-8981 (現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入)
東京都千代田区永田町二丁目2-1 衆議院第1議員会館1013号室
方
|
電話 | ||||
03-3508-7124 | |||||
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
学 歴 | ||
1997 | 4 | 愛媛県立西条高等学校 入学 |
2000 | 3 | 愛媛県立西条高等学校 卒業 |
2000 | 4 | 鹿屋体育大学体育学部 入学 |
2001 | 中国:上海体育大学武術学部太極拳学科 交換留学 | |
2004 | 3 | 鹿屋体育大学体育学部 卒業 |
2012 | 4 | 公益財団法人 維新政治塾 入学 |
2013 | 3 | 公益財団法人 維新政治塾 卒業 |
職 歴 | ||
2011 | 4 | 愛媛県議会議員一般選挙 落選 |
2012 | 12 | 第46回衆議院議員総選挙(愛媛県) 落選 |
2014 | 12 | 第47回衆議院議員総選挙(愛媛県) 落選 |
2015 | 4 | 愛媛県議会議員一般選挙 落選 |
2016 | 4 | 衆議院議員京都3区補欠選挙 落選 |
2017 | 10 | 第48回衆議院議員総選挙(比例) 当選(1期) |
2021 | 10 | 衆議院解散による衆議院議員任期満了 |
記入上の注意 | ①鉛筆以外の黒又は青の筆記具で記入。②数字はアラビア数字で、文字はくずさず正確に書く。 ③※印のところは、該当するものを○で囲む。 |
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
年 | 月 | 免 許・資 格 |
志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど | 通勤時間 | |
好きな言葉:「一期一会」 | 約 3 時間 27 分 | |
扶養家族数(配偶者を除く) | ||
-人 | ||
配偶者歴 | 配偶者の扶養義務 | |
※ 有・無 | ※ 有・無 |
本人希望記入欄(特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入) | |
resumetory.com |