履 歴 書 | 2021 年 11 月 1 日現在 | ![]() |
|||
ふりがな | ふくやま まもる | ||||
氏 名 | 福山 守 | ||||
1952 年 12 月 19 日生 (満 70 歳) | ※ 男・女 |
||||
ふりがなとくしまけん とくしまし はちまんちょう おおの
現住所 〒 770-8070
徳島県徳島市八万町大野123-1
|
電話 | ||||
088-669-0288 | |||||
ふりがなとうきょうと ちよだく ながたちょう にちょうめ
連絡先 〒 100-8981 (現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入)
東京都千代田区永田町二丁目2-1 衆議院第1議員会館910号室
方
|
電話 | ||||
03-3508-7706 | |||||
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
学 歴 | ||
1971 | 4 | 麻布獣医科大学獣医学部 入学 |
1977 | 3 | 麻布獣医科大学獣医学部 卒業 |
職 歴 | ||
1987 | 4 | 徳島市議会議員選挙(徳島県) 当選 |
1991 | 4 | 徳島県議会議員一般選挙 当選 |
1995 | 4 | 徳島県議会議員一般選挙 当選 |
1999 | 4 | 徳島県議会議員一般選挙 当選 |
2003 | 4 | 徳島県議会議員一般選挙 当選 |
2007 | 4 | 徳島県議会議員一般選挙 当選 |
2011 | 4 | 徳島県議会議員一般選挙 当選(6期) |
2012 | 12 | 第46回衆議院議員総選挙(徳島県) 当選 |
2014 | 12 | 第47回衆議院議員総選挙(比例) 当選 |
2017 | 10 | 第48回衆議院議員総選挙(比例) 当選(3期) |
2021 | 10 | 第49回衆議院議員総選挙(比例) 落選 |
記入上の注意 | ①鉛筆以外の黒又は青の筆記具で記入。②数字はアラビア数字で、文字はくずさず正確に書く。 ③※印のところは、該当するものを○で囲む。 |
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
年 | 月 | 免 許・資 格 |
志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど | 通勤時間 | |
趣味:読書、映画鑑賞、ウォーキング、博物館めぐり 好きな食べ物:肉料理全般 座右の銘:「隗より始めよ」 |
約 4 時間 7 分 | |
扶養家族数(配偶者を除く) | ||
2人 | ||
配偶者歴 | 配偶者の扶養義務 | |
※ 有・無 | ※ 有・無 |
本人希望記入欄(特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入) | |
resumetory.com |