履 歴 書 | 2021 年 9 月 12 日現在 | ![]() |
|||
ふりがな | はた ゆういちろう | ||||
氏 名 | 羽田 雄一郎 | ||||
1967 年 7 月 29 日生 (満 55 歳) | ※ 男・女 |
||||
ふりがなながのけん うえだし ざいもくちょう いっちょうめ
現住所 〒 386-0014
長野県上田市材木町一丁目1-13
|
電話 | ||||
0268-22-0321 | |||||
ふりがなとうきょうと ちよだく ながたちょう にちょうめ
連絡先 〒 100-8962 (現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入)
東京都千代田区永田町二丁目1-1 参議院議員会館818号室
方
|
電話 | ||||
03-6550-0818 | |||||
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
学 歴 | ||
1983 | 3 | 私立成城学園中学校 卒業 |
1983 | 4 | 私立成城学園高等学校 入学 |
1986 | 3 | 私立成城学園高等学校 卒業 |
玉川大学文学部芸術学科児童専修課程 入学 | ||
1992 | 3 | 玉川大学文学部芸術学科児童専修課程 卒業 |
職 歴 | ||
1992 | 4 | 公益財団法人伊藤忠記念財団 入職 |
1997 | 3 | 公益財団法人伊藤忠記念財団 退職 |
1997 | 4 | 衆議院議員 羽田孜事務所 入所 |
1999 | 9 | 衆議院議員 羽田孜事務所 退所 |
1999 | 10 | 参議院長野県選挙区補欠選挙 当選 |
2001 | 7 | 第19回参議院議員通常選挙(長野県) 当選 |
2007 | 7 | 第21回参議院議員通常選挙(長野県) 当選 |
2013 | 7 | 第23回参議院議員通常選挙(長野県) 当選 |
2019 | 7 | 第25回参議院議員通常選挙(長野県) 当選(5期) |
2020 | 12 | コロナウイルス感染症を起因とする心不全により死去 |
記入上の注意 | ①鉛筆以外の黒又は青の筆記具で記入。②数字はアラビア数字で、文字はくずさず正確に書く。 ③※印のところは、該当するものを○で囲む。 |
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
年 | 月 | 免 許・資 格 |
1996 | 保育士 取得 | |
志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど | 通勤時間 | |
参議院役職:外交防衛委員会(理)、行政監視委員会、地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 趣味:宝塚歌劇団観劇 座右の銘:「克己」 |
約 2 時間 33 分 | |
扶養家族数(配偶者を除く) | ||
1人 | ||
配偶者歴 | 配偶者の扶養義務 | |
※ 有・無 | ※ 有・無 |
本人希望記入欄(特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入) | |
resumetory.com |