履 歴 書 | 2021 年 11 月 1 日現在 | ||||
ふりがな | のだ たけし | ||||
氏 名 | 野田 毅 | ||||
1941 年 10 月 3 日生 (満 83 歳) | ※ 男・女 |
||||
ふりがなくまもとけん くまもとしみなみく えごえ いっちょうめ
現住所 〒 860-0834
熊本県熊本市南区江越一丁目22-18
|
電話 | ||||
096-328-3550 | |||||
ふりがな
連絡先 〒 100-8982 (現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入)
東京都千代田区永田町二丁目1-2 衆議院第2議員会館303号室
方
|
電話 | ||||
03-3508-7415 | |||||
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
学 歴 | ||
1957 | 4 | 大阪府立寝屋川高校 入学 |
1960 | 3 | 大阪府立寝屋川高校 卒業 |
1960 | 4 | 東京大学法学部 入学 |
1964 | 3 | 東京大学法学部 卒業 |
職 歴 | ||
1964 | 4 | 大蔵省(現:財務省) 入省 |
1972 | 大蔵省(現:財務省) 退職 | |
1972 | 12 | 第33回衆議院総選挙(熊本県) 当選 |
1976 | 12 | 第34回衆議院総選挙(熊本県) 当選 |
1979 | 10 | 第35回衆議院総選挙(熊本県) 当選 |
1980 | 6 | 第36回衆議院総選挙(熊本県) 当選 |
1983 | 12 | 第37回衆議院総選挙(熊本県) 当選 |
1986 | 7 | 第38回衆議院総選挙(熊本県) 当選 |
1990 | 2 | 第39回衆議院総選挙(熊本県) 当選 |
1993 | 7 | 第40回衆議院総選挙(熊本県) 当選 |
1996 | 10 | 第41回衆議院総選挙(熊本県) 当選 |
記入上の注意 | ①鉛筆以外の黒又は青の筆記具で記入。②数字はアラビア数字で、文字はくずさず正確に書く。 ③※印のところは、該当するものを○で囲む。 |
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
2000 | 6 | 第42回衆議院総選挙(熊本県) 当選 |
2003 | 11 | 第43回衆議院総選挙(比例) 当選 |
2005 | 9 | 第44回衆議院総選挙(熊本県) 当選 |
2009 | 8 | 第45回衆議院総選挙(比例) 当選 |
2012 | 12 | 第46回衆議院総選挙(熊本県) 当選 |
2014 | 12 | 第47回衆議院総選挙(熊本県) 当選 |
年 | 月 | 免 許・資 格 |
2017 | 10 | 第48回衆議院総選挙(熊本県) 当選(16期) |
2021 | 10 | 第49回衆議院議員総選挙(熊本県) 落選 |
志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど | 通勤時間 | |
著書:「消費税が日本を救う」 | 約 4 時間 35 分 | |
扶養家族数(配偶者を除く) | ||
人 | ||
配偶者歴 | 配偶者の扶養義務 | |
※ 有・無 | ※ 有・無 |
本人希望記入欄(特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入) | |
resumetory.com |