履 歴 書 | 2021 年 11 月 1 日現在 | ![]() |
|||
ふりがな | かねこ ますお | ||||
氏 名 | 金子 万寿夫 | ||||
1947 年 1 月 11 日生 (満 76 歳) | ※ 男・女 |
||||
ふりがなかごしまけん かごしまし ひがしたにやま ろくちょうめ
現住所 〒 891-0113
鹿児島県鹿児島市東谷山六丁目43-18
|
電話 | ||||
099-260-6600 | |||||
|
|||||
ふりがなとうきょうと ちよだく ながたちょう にちょうめ
連絡先 〒 100-8982 (現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入)
東京都千代田区永田町二丁目1-2 衆議院第2議員会館213号室
方
|
電話 | ||||
03-3508-7011 | |||||
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
学 歴 | ||
1962 | 4 | 鹿児島県立大島高等学校 入社 |
1965 | 3 | 鹿児島県立大島高等学校 卒業 |
職 歴 | ||
1972 | 4 | 瀬戸内町議会議員選挙(鹿児島県) 当選(1期) |
1976 | 衆議院議員 保岡興治事務所 入所 | |
衆議院議員 保岡興治事務所 退所 | ||
1991 | 4 | 鹿児島県議会一般議員 当選 |
1995 | 4 | 鹿児島県議会一般議員 当選 |
1999 | 4 | 鹿児島県議会一般議員 当選 |
2003 | 4 | 鹿児島県議会一般議員 当選 |
2007 | 4 | 鹿児島県議会一般議員 当選 |
2011 | 4 | 鹿児島県議会一般議員 当選(6期) |
2014 | 4 | 第46回衆議院議員補欠選挙(鹿児島県) 当選 |
2014 | 12 | 第47回衆議院議員総選挙(鹿児島県) 当選 |
2017 | 10 | 第48回衆議院議員総選挙(鹿児島県) 当選(3期) |
2021 | 10 | 第49回衆議院議員総選挙(鹿児島県) 落選 |
記入上の注意 | ①鉛筆以外の黒又は青の筆記具で記入。②数字はアラビア数字で、文字はくずさず正確に書く。 ③※印のところは、該当するものを○で囲む。 |
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
年 | 月 | 免 許・資 格 |
志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど | 通勤時間 | |
約 4 時間 32 分 | ||
扶養家族数(配偶者を除く) | ||
人 | ||
配偶者歴 | 配偶者の扶養義務 | |
※ 有・無 | ※ 有・無 |
本人希望記入欄(特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入) | |
resumetory.com |