履 歴 書 | 2022 年 4 月 2 日現在 | ||||
ふりがな | いのうえ ひでたか | ||||
氏 名 | 井上 英孝 | ||||
1971 年 10 月 25 日生 (満 53 歳) | ※ 男・女 |
||||
ふりがなおおさかふ おおさかし みなとく みなみいちおか いっちょうめ
現住所 〒 552-0011
大阪府大阪市港区南市岡一丁目7-24-1F
|
電話 | ||||
06-6581-0001 | |||||
メールアドレス |
|||||
ふりがなとうきょうと ちよだく ながたちょう にちょうめ
連絡先 〒 100-8981 (現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入)
東京都千代田区永田町二丁目2-1 衆議院第1議員会館404号室
方
|
電話 | ||||
03-3508-7333 | |||||
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
学 歴 | ||
1987 | 3 | 大阪府大阪市立港南中学校 卒業 |
1987 | 4 | 私立大阪貿易学院高等学校 入学 |
1990 | 3 | 私立大阪貿易学院高等学校 卒業 |
近畿大学商経学部経済学専攻 入学 | ||
1997 | 3 | 近畿大学商経学部経済学専攻 卒業 |
職 歴 | ||
1999 | 4 | 大阪市会議員 井上よし子事務所 入所(秘書) |
大阪市会議員 井上よし子事務所 退所 | ||
2003 | 4 | 大阪市会議員選挙(大阪府) 当選 |
2007 | 4 | 大阪市会議員選挙(大阪府) 当選 |
2011 | 4 | 大阪市会議員選挙(大阪府) 当選(3期) |
2012 | 12 | 第46回衆議院議員総選挙(大阪府) 当選 |
2014 | 12 | 第47回衆議院議員総選挙(大阪府) 当選 |
2017 | 10 | 第48回衆議院議員総選挙(比例) 当選 |
2021 | 10 | 第49回衆議院議員総選挙(大阪府) 当選(4期) |
(2025年10月まで現職予定) | ||
記入上の注意 | ①鉛筆以外の黒又は青の筆記具で記入。②数字はアラビア数字で、文字はくずさず正確に書く。 ③※印のところは、該当するものを○で囲む。 |
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
年 | 月 | 免 許・資 格 |
志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど | 通勤時間 | |
約 3 時間 28 分 | ||
扶養家族数(配偶者を除く) | ||
3人 | ||
配偶者歴 | 配偶者の扶養義務 | |
※ 有・無 | ※ 有・無 |
本人希望記入欄(特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入) | |
resumetory.com |