履 歴 書 | 2022 年 4 月 2 日現在 | ||||
ふりがな | さとう つとむ | ||||
氏 名 | 佐藤 勉 | ||||
1952 年 6 月 20 日生 (満 72 歳) | ※ 男・女 |
||||
ふりがなとちぎけん おやまし きざわ
現住所 〒 323-0014
栃木県小山市喜沢84
|
電話 | ||||
0285-25-7878 | |||||
ふりがなとうきょうと ちよだく ながたちょう にちょうめ
連絡先 〒 100-8982 (現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入)
東京都千代田区永田町二丁目1-2 衆議院第2議員会館902号室
方
|
電話 | ||||
03-3508-7408 | |||||
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
学 歴 | ||
1968 | 4 | 栃木県立壬生高等学校 入学 |
1971 | 3 | 栃木県立壬生高等学校 卒業 |
1971 | 4 | 日本大学工学部土木工学科 入学 |
1975 | 3 | 日本大学工学部土木工学科 卒業 |
職 歴 | ||
1975 | 4 | 株式会社 間組(現:安藤・間) 入社 |
株式会社 間組 入社(常務取締役) | ||
1982 | 5 | 佐藤工業株式会社 退社 |
1987 | 4 | 栃木県議会議員一般選挙 当選 |
1988 | 1 | 佐藤木材株式会社 入社(代表取締役) |
1991 | 4 | 栃木県議会議員一般選挙 当選 |
1995 | 4 | 栃木県議会議員一般選挙 当選(3期) |
1996 | 10 | 第41回衆議院議員総選挙(栃木県) 当選 |
2000 | 6 | 第42回衆議院議員総選挙(栃木県) 当選 |
2003 | 11 | 第43回衆議院議員総選挙(栃木県) 当選 |
2005 | 9 | 第44回衆議院議員総選挙(栃木県) 当選 |
記入上の注意 | ①鉛筆以外の黒又は青の筆記具で記入。②数字はアラビア数字で、文字はくずさず正確に書く。 ③※印のところは、該当するものを○で囲む。 |
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
2009 | 8 | 第45回衆議院議員総選挙(比例) 当選 |
2012 | 12 | 第46回衆議院議員総選挙(栃木県) 当選 |
2014 | 12 | 第47回衆議院議員総選挙(栃木県) 当選 |
2017 | 10 | 第48回衆議院議員総選挙(栃木県) 当選 |
2021 | 10 | 第49回衆議院議員総選挙(栃木県) 当選(期) |
(2025年10月まで現職予定) | ||
年 | 月 | 免 許・資 格 |
一級土木施工管理技士 取得 | ||
測量士 取得 | ||
志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど | 通勤時間 | |
趣味:車・ゴルフ・映画鑑賞・マンガ 座右の銘:「一期一会」 |
約 1 時間 51 分 | |
扶養家族数(配偶者を除く) | ||
2人 | ||
配偶者歴 | 配偶者の扶養義務 | |
※ 有・無 | ※ 有・無 |
本人希望記入欄(特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入) | |
resumetory.com |