履 歴 書 | 2022 年 4 月 11 日現在 | ||||
ふりがな | とがし ひろゆき | ||||
氏 名 | 冨樫 博之 | ||||
1955 年 4 月 27 日生 (満 69 歳) | ※ 男・女 |
||||
ふりがなあきたけん あきたし にいだしんでん さんちょうめ
現住所 〒 010-1427
秋田県秋田市仁井田新田三丁目13-20
|
電話 | ||||
018‐839-5601 | |||||
メールアドレス |
|||||
ふりがなとうきょうと ちよだく ながたちょう にちょうめ
連絡先 〒 100-8982 (現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入)
東京都千代田区永田町二丁目1-2 衆議院第2議員会館1019号室
方
|
電話 | ||||
03-3508-7275 | |||||
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
学 歴 | ||
秋田県立秋田工業高等学校 入学 | ||
1975 | 3 | 秋田県立秋田工業高等学校 卒業 |
1975 | 4 | 秋田経済大学経済学部 入学 |
1979 | 3 | 秋田経済大学経済学部 卒業 |
職 歴 | ||
1979 | 4 | 衆議院議員 野呂田芳成事務所 入所(秘書) |
1994 | 8 | 衆議院議員 野呂田芳成事務所 退所 |
1995 | 4 | 秋田県議会議員選挙 当選 |
1999 | 4 | 秋田県議会議員選挙 当選 |
2003 | 4 | 秋田県議会議員選挙 当選 |
2007 | 4 | 秋田県議会議員選挙 当選 |
2011 | 4 | 秋田県議会議員選挙 当選(5期) |
2012 | 12 | 第46回衆議院議員総選挙(秋田県) 当選 |
2014 | 12 | 第47回衆議院議員総選挙(秋田県) 当選 |
2017 | 10 | 第48回衆議院議員総選挙(秋田県) 当選 |
2021 | 10 | 第49回衆議院議員総選挙(秋田県) 当選(4期) |
記入上の注意 | ①鉛筆以外の黒又は青の筆記具で記入。②数字はアラビア数字で、文字はくずさず正確に書く。 ③※印のところは、該当するものを○で囲む。 |
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
(2025年10月まで現職予定) | ||
年 | 月 | 免 許・資 格 |
志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど | 通勤時間 | |
趣味:ゴルフ | 約 5 時間 3 分 | |
扶養家族数(配偶者を除く) | ||
人 | ||
配偶者歴 | 配偶者の扶養義務 | |
※ 有・無 | ※ 有・無 |
本人希望記入欄(特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入) | |
resumetory.com |