履 歴 書 | 2022 年 2 月 21 日現在 | ||||
ふりがな | こいずみ りゅうじ | ||||
氏 名 | 小泉 龍司 | ||||
1952 年 9 月 17 日生 (満 72 歳) | ※ 男・女 |
||||
ふりがなさいたまけん ふかやし かみしばちょうひがし さんちゅめ
現住所 〒 366-0051
埼玉県深谷市上柴町東三丁目17-19
|
電話 | ||||
048-575-3030 | |||||
メールアドレス |
|||||
ふりがなとうきょうと ちよだく ながたちょう にちょうめ
連絡先 〒 100-8982 (現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入)
東京都千代田区永田町二丁目1-2 衆議院第2議員会館1107号室
方
|
電話 | ||||
03-3508-7121 | |||||
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
学 歴 | ||
1971 | 4 | 東京大学法学部 入学 |
1975 | 3 | 東京大学法学部 卒業 |
職 歴 | ||
1975 | 4 | 大蔵省(現:財務省) 入省 |
1996 | 4 | 大蔵省 退官(大臣官房付) |
1996 | 10 | 第41回衆議院議員総選挙(埼玉県) 落選 |
2000 | 6 | 第42回衆議院議員総選挙(埼玉県) 当選 |
2003 | 11 | 第43回衆議院議員総選挙(埼玉県) 当選 |
2005 | 9 | 第44回衆議院議員総選挙(埼玉県) 落選 |
2009 | 8 | 第45回衆議院議員総選挙(埼玉県) 当選 |
2012 | 12 | 第46回衆議院議員総選挙(埼玉県) 当選 |
2014 | 12 | 第47回衆議院議員総選挙(埼玉県) 当選 |
2017 | 10 | 第48回衆議院議員総選挙(埼玉県) 当選 |
2021 | 10 | 第49回衆議院議員総選挙(埼玉県) 当選(7期) |
(2025年10月まで現職予定) |
||
記入上の注意 | ①鉛筆以外の黒又は青の筆記具で記入。②数字はアラビア数字で、文字はくずさず正確に書く。 ③※印のところは、該当するものを○で囲む。 |
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
年 | 月 | 免 許・資 格 |
志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど | 通勤時間 | |
著書:「日本の進路を拓く」 | 約 2 時間 4 分 | |
扶養家族数(配偶者を除く) | ||
人 | ||
配偶者歴 | 配偶者の扶養義務 | |
※ 有・無 | ※ 有・無 |
本人希望記入欄(特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入) | |
resumetory.com |