履 歴 書 | 2022 年 4 月 6 日現在 | ||||
ふりがな | わたなべ そう | ||||
氏 名 | 渡辺 創 | ||||
1977 年 10 月 3 日生 (満 47 歳) | ※ 男・女 |
||||
ふりがなみやざきけん みやざきし たちばなどおりにし ごちょうめ
現住所 〒 880-0001
宮崎県宮崎市橘通西五丁目5-19
|
電話 | ||||
0985-77-8777 | |||||
メールアドレス |
|||||
ふりがなとうきょうと ちよだく ながたちょう にちょうめ
連絡先 〒 100-8981 (現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入)
東京都千代田区永田町二丁目2-1 衆議院第1議員会館1015号室
方
|
電話 | ||||
03-3508-7086 | |||||
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
学 歴 | ||
1990 | 3 | 宮崎県宮崎市立東大宮小学校 卒業 |
1993 | 3 | 宮崎県宮崎市立東大宮中学校 卒業 |
1993 | 4 | 宮崎県立宮崎北高等学校 入学 |
1993 | 宮崎県立宮崎北高等学校 中途退学 | |
1994 | 4 | 宮崎県立宮崎東高等学校 入学 |
1997 | 3 | 宮崎県立宮崎東高等学校 卒業 |
1997 | 4 | 新潟大学法学部 入学 |
2001 | 3 | 新潟大学法学部 卒業 |
職 歴 | ||
2001 | 4 | 株式会社 毎日新聞社 入社 |
2009 | 株式会社 毎日新聞社 退社(政治部) | |
2010 | 7 | 第22回参議院議員通常選挙(宮崎県) 落選 |
2011 | 4 | 宮崎県議会議員一般選挙 当選 |
2015 | 4 | 宮崎県議会議員一般選挙 当選 |
2019 | 4 | 宮崎県議会議員一般選挙 当選(3期) |
2021 | 10 | 第49回衆議院議員総選挙(宮崎県) 当選(1期) |
記入上の注意 | ①鉛筆以外の黒又は青の筆記具で記入。②数字はアラビア数字で、文字はくずさず正確に書く。 ③※印のところは、該当するものを○で囲む。 |
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
(2025年10月まで現職予定) | ||
年 | 月 | 免 許・資 格 |
志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど | 通勤時間 | |
趣味:読書、旅行 | 約 4 時間 1 分 | |
扶養家族数(配偶者を除く) | ||
2人 | ||
配偶者歴 | 配偶者の扶養義務 | |
※ 有・無 | ※ 有・無 |
本人希望記入欄(特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入) | |
resumetory.com |