履 歴 書 | 2022 年 2 月 15 日現在 | ||||
ふりがな | かねだ かつとし | ||||
氏 名 | 金田 勝年 | ||||
1949 年 10 月 4 日生 (満 75 歳) | ※ 男・女 |
||||
ふりがなあきたけん のしろし ちゅうわ いっちょうめ
現住所 〒 016-0843
秋田県能代市中和一丁目16-2
|
電話 | ||||
0185-54-3000 | |||||
ふりがなとうきょうと ちよだくな ながたちょう にちょうめ
連絡先 〒 100-8982 (現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入)
東京都千代田区永田町二丁目1-2 衆議院第2議員会館1009号室
方
|
電話 | ||||
03-3508-7053 | |||||
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
学 歴 | ||
1965 | 4 | 秋田県立秋田高等学校 入学 |
1968 | 3 | 秋田県立秋田高等学校 卒業 |
一橋大学経済学部 入学 | ||
1973 | 3 | 一橋大学経済学部 卒業 |
職 歴 | ||
1973 | 4 | 大蔵省(現:財務省) 入省 |
1995 | 大蔵省 退職(主計官) | |
1995 | 7 | 第17回参議院議員通常選挙(秋田県) 当選 |
2001 | 7 | 第19回参議院議員通常選挙(秋田県) 当選(2期) |
2007 | 7 | 第21回参議院議員通常選挙(秋田県) 落選 |
2009 | 8 | 第45回衆議院議員総選挙(比例) 当選 |
2012 | 12 | 第46回衆議院議員総選挙(秋田県) 当選 |
2014 | 12 | 第47回衆議院議員総選挙(秋田県) 当選 |
2017 | 10 | 第48回衆議院議員総選挙(秋田県) 当選 |
2021 | 10 | 第49回衆議院議員総選挙(比例) 当選(5期) |
(2025年10月まで現職予定) | ||
記入上の注意 | ①鉛筆以外の黒又は青の筆記具で記入。②数字はアラビア数字で、文字はくずさず正確に書く。 ③※印のところは、該当するものを○で囲む。 |
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
年 | 月 | 免 許・資 格 |
志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど | 通勤時間 | |
趣味:カラオケ、スポーツ観戦 好きな食べ物:白いご飯、茶碗蒸し、あったかい牛乳 好きな言葉:「敬天愛人」、「汝、何のためにそこにありや」 |
約 5 時間 17 分 | |
扶養家族数(配偶者を除く) | ||
1人 | ||
配偶者歴 | 配偶者の扶養義務 | |
※ 有・無 | ※ 有・無 |
本人希望記入欄(特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入) | |
resumetory.com |