履 歴 書 | 2022 年 4 月 2 日現在 | ||||
ふりがな | たかぎ ようすけ | ||||
氏 名 | 高木 陽介 | ||||
1959 年 12 月 16 日生 (満 64 歳) | ※ 男・女 |
||||
ふりがなとうきょうと たちかわし にしきちょう
現住所 〒 190-0022
東京都立川市錦町一丁目4-4 立川サニーハイツ301
|
電話 | ||||
042-540-1155 | |||||
メールアドレス |
|||||
ふりがなとうきょうと ちよだく ながたちょう にちょうめ
連絡先 〒 100-8982 (現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入)
東京都千代田区永田町二丁目1-2 衆議院第2議員会館1023号室
方
|
電話 | ||||
03-3508-7481 | |||||
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
学 歴 | ||
1975 | 4 | 私立創価高等学校 入学 |
1978 | 3 | 私立創価高等学校 卒業 |
創価大学法学部法学科 入学 | ||
1984 | 3 | 創価大学法学部法学科 卒業 |
職 歴 | ||
1984 | 4 | 株式会社毎日新聞社 入社 |
1992 | 12 | 株式会社毎日新聞社 退社 |
1993 | 7 | 第40回衆議院議員総選挙(東京都) 当選 |
1996 | 10 | 第40回衆議院議員総選挙(東京都) 落選 |
2000 | 6 | 第42回衆議院議員総選挙(比例) 当選 |
2003 | 11 | 第43回衆議院議員総選挙(比例) 当選 |
2005 | 9 | 第44回衆議院議員総選挙(比例) 当選 |
2009 | 8 | 第45回衆議院議員総選挙(比例) 当選 |
2012 | 12 | 第46回衆議院議員総選挙(比例) 当選 |
2014 | 12 | 第47回衆議院議員総選挙(比例) 当選 |
2017 | 12 | 第48回衆議院議員総選挙(比例) 当選 |
記入上の注意 | ①鉛筆以外の黒又は青の筆記具で記入。②数字はアラビア数字で、文字はくずさず正確に書く。 ③※印のところは、該当するものを○で囲む。 |
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
2021 | 10 | 第49回衆議院議員総選挙(比例) 当選(9期) |
(2025年10月まで現職予定) | ||
年 | 月 | 免 許・資 格 |
志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど | 通勤時間 | |
趣味:将棋、写真 特技:柔道 好きな言葉:「奔馳不息(ほんちふそく)」 著書:「勇気優しく」 |
約 1 時間 2 分 | |
扶養家族数(配偶者を除く) | ||
3人 | ||
配偶者歴 | 配偶者の扶養義務 | |
※ 有・無 | ※ 有・無 |
本人希望記入欄(特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入) | |
resumetory.com |