履 歴 書 | 2022 年 5 月 8 日現在 | ||||
ふりがな | ふなだ はじめ | ||||
氏 名 | 船田 元 | ||||
1953 年 11 月 22 日生 (満 70 歳) | ※ 男・女 |
||||
ふりがなとちぎけん うつのみやし いちのさわ いっちょうめ
現住所 〒 320-0047
栃木県宇都宮市一の沢一丁目2-6
|
電話 | ||||
028-666-8735 | |||||
メールアドレス |
|||||
ふりがなとうきょうと ちよだく ながたちょう にちょうめ
連絡先 〒 100-8982 (現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入)
東京都千代田区永田町二丁目1-2 衆議院第2議員会館605号室
方
|
電話 | ||||
03-3508-7156 | |||||
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
学 歴 | ||
1966 | 3 | 国立宇都宮大学付属小学校 卒業 |
1969 | 3 | 国立宇都宮大学付属中学校 卒業 |
1969 | 4 | 栃木県立宇都宮高等学校 入学 |
1972 | 3 | 栃木県立宇都宮高等学校 卒業 |
1972 | 4 | 慶應義塾大学経済学部 入学 |
1976 | 3 | 慶應義塾大学経済学部 卒業 |
慶應義塾大学大学院社会学研究科教育学専攻修士課程 入学 | ||
1983 | 3 | 慶應義塾大学大学院社会学研究科教育学専攻修士課程 修了 |
職 歴 | ||
1976 | 4 | 学校法人船田教育会 作新学院 入職 |
1979 | 10 | 第35回衆議院議員総選挙(栃木県) 当選 |
1980 | 6 | 第36回衆議院議員総選挙(栃木県) 当選 |
1983 | 12 | 第37回衆議院議員総選挙(栃木県) 当選 |
1986 | 7 | 第38回衆議院議員総選挙(栃木県) 当選 |
1990 | 2 | 第39回衆議院議員総選挙(栃木県) 当選 |
1993 | 7 | 第40回衆議院議員総選挙(栃木県) 当選 |
記入上の注意 | ①鉛筆以外の黒又は青の筆記具で記入。②数字はアラビア数字で、文字はくずさず正確に書く。 ③※印のところは、該当するものを○で囲む。 |
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
1996 | 10 | 第41回衆議院議員総選挙(栃木県) 当選 |
2000 | 6 | 第42回衆議院議員総選挙(栃木県) 落選 |
2003 | 11 | 第43回衆議院議員総選挙(栃木県) 当選 |
2005 | 9 | 第44回衆議院議員総選挙(栃木県) 当選 |
2009 | 8 | 第45回衆議院議員総選挙(栃木県) 落選 |
以下、「免許・資格」欄に職歴を記載 | ||
年 | 月 | 免 許・資 格 |
2012 | 12 | 第46回衆議院議員総選挙(栃木県) 当選 |
2014 | 12 | 第47回衆議院議員総選挙(栃木県) 当選 |
2017 | 10 | 第48回衆議院議員総選挙(栃木県) 当選 |
2021 | 10 | 第49回衆議院議員総選挙(栃木県) 当選(13期) |
(2025年10月まで現職予定) | ||
志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど | 通勤時間 | |
趣味:天文学 座右の銘:「先憂後楽」 著書:「日本をよくする本」、「政界再編」 |
約 2 時間 12 分 | |
扶養家族数(配偶者を除く) | ||
2人 | ||
配偶者歴 | 配偶者の扶養義務 | |
※ 有・無 | ※ 有・無 |
本人希望記入欄(特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入) | |
resumetory.com |