履 歴 書 | 2022 年 4 月 2 日現在 | ||||
ふりがな | くまだ ひろみち | ||||
氏 名 | 熊田 裕通 | ||||
1964 年 8 月 28 日生 (満 60 歳) | ※ 男・女 |
||||
ふりがなあいちけん なごやし にしく じょうしん いっちょうめ
現住所 〒 451-0061
愛知県名古屋市西区浄心一丁目1-41 浄心ステーションビル北館102号
|
電話 | ||||
052-521-1144 | |||||
メールアドレス |
|||||
ふりがなとうきょうと ちよだく ながたちょう にちょうめ
連絡先 〒 100-8982 (現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入)
東京都千代田区永田町二丁目1-2 衆議院第2議員会館508号室
方
|
電話 | ||||
03-3508-7513 | |||||
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
学 歴 | ||
1977 | 3 | 愛知県名古屋市立庄内小学校 卒業 |
1980 | 3 | 愛知県名古屋市立名塚中学校 卒業 |
1980 | 4 | 私立愛知高等学校 入学 |
1983 | 3 | 私立愛知高等学校 卒業 |
神奈川大学法学部法律学科 入学 | ||
1988 | 3 | 神奈川大学法学部法律学科 卒業 |
職 歴 | ||
1988 | 4 | 衆議院議員 海部俊樹事務所 入所(秘書) |
1993 | 12 | 衆議院議員 海部俊樹事務所 退所 |
1995 | 4 | 愛知県議会議員選挙 当選 |
1999 | 4 | 愛知県議会議員選挙 当選 |
2003 | 4 | 愛知県議会議員選挙 当選 |
2007 | 4 | 愛知県議会議員選挙 当選 |
2011 | 4 | 愛知県議会議員選挙 当選(5期) |
2012 | 12 | 第46回衆議院議員総選挙(愛知県) 当選 |
2014 | 12 | 第47回衆議院議員総選挙(愛知県) 当選 |
記入上の注意 | ①鉛筆以外の黒又は青の筆記具で記入。②数字はアラビア数字で、文字はくずさず正確に書く。 ③※印のところは、該当するものを○で囲む。 |
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
2017 | 10 | 第48回衆議院議員総選挙(愛知県) 当選 |
2021 | 10 | 第49回衆議院議員総選挙(愛知県) 当選(4期) |
(2025年10月まで現職予定) | ||
年 | 月 | 免 許・資 格 |
志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど | 通勤時間 | |
趣味:読書、映画鑑賞、クラシックギター スポーツ:柔道、空手、スキー、ゴルフ 信条:「為政以徳」 |
約 2 時間 34 分 | |
扶養家族数(配偶者を除く) | ||
3人 | ||
配偶者歴 | 配偶者の扶養義務 | |
※ 有・無 | ※ 有・無 |
本人希望記入欄(特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入) | |
resumetory.com |