履 歴 書 | 2022 年 4 月 2 日現在 | ||||
ふりがな | こんどう しょういち | ||||
氏 名 | 近藤 昭一 | ||||
1958 年 5 月 26 日生 (満 66 歳) | ※ 男・女 |
||||
ふりがなあいちけん なごやし てんぱくく うえだにし
現住所 〒 468-0058
愛知県名古屋市天白区植田西三丁目1207
|
電話 | ||||
052-808-1181 | |||||
ふりがなとうきょうと ちよだく ながたちょう にちょうめ
連絡先 〒 100-8982 (現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入)
東京都千代田区永田町二丁目1-2 衆議院第2議員会館402号室
方
|
電話 | ||||
03-3508-7402 | |||||
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
学 歴 | ||
1971 | 3 | 名古屋市立亀島小学校 卒業 |
1974 | 3 | 名古屋市立笈瀬中学校 卒業 |
1974 | 4 | 愛知県立千種高等学校 入学 |
1977 | 3 | 愛知県立千種高等学校 卒業 |
1978 | 4 | 上智大学法学部法律学科 入学 |
1981 | 9 | 中国:北京語言学院 留学 |
1983 | 3 | 中国:北京語言学院 修了 |
1984 | 3 | 上智大学法学部法律学科 卒業 |
職 歴 | ||
1984 | 4 | 株式会社中日新聞社 入社 |
1993 | 1 | 株式会社中日新聞社 退社 |
1996 | 10 | 第41回衆議院議員総選挙(比例) 当選 |
2000 | 6 | 第42回衆議院議員総選挙(愛知県) 当選 |
2003 | 11 | 第43回衆議院議員総選挙(愛知県) 当選 |
2005 | 9 | 第44回衆議院議員総選挙(愛知県) 当選 |
2009 | 8 | 第45回衆議院議員総選挙(愛知県) 当選 |
記入上の注意 | ①鉛筆以外の黒又は青の筆記具で記入。②数字はアラビア数字で、文字はくずさず正確に書く。 ③※印のところは、該当するものを○で囲む。 |
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
2012 | 12 | 第46回衆議院議員総選挙(比例) 当選 |
2014 | 12 | 第47回衆議院議員総選挙(愛知県) 当選 |
2017 | 10 | 第48回衆議院議員総選挙(愛知県) 当選 |
2021 | 10 | 第49回衆議院議員総選挙(愛知県) 当選(9期) |
(2025年10月まで現職予定) | ||
年 | 月 | 免 許・資 格 |
志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど | 通勤時間 | |
趣味:スキー、水泳、ヨット、カラオケ、読書、ダンス 好きな食べ物:お好み焼き、タコ焼き 座右の銘:「愚公移山」 尊敬する人:雨森芳洲、 石橋湛山 |
約 2 時間 51 分 | |
扶養家族数(配偶者を除く) | ||
2人 | ||
配偶者歴 | 配偶者の扶養義務 | |
※ 有・無 | ※ 有・無 |
本人希望記入欄(特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入) | |
resumetory.com |