履 歴 書 | 2022 年 4 月 2 日現在 | ||||
ふりがな | すずき けいすけ | ||||
氏 名 | 鈴木 馨祐 | ||||
1977 年 2 月 9 日生 (満 47 歳) | ※ 男・女 |
||||
ふりがなかながわけん よこはましこうほくく しんよこはま さんちょうめ
現住所 〒 222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-9 新横浜ICビル102号室
|
電話 | ||||
045-620-0223 | |||||
メールアドレス |
|||||
ふりがなとうきょうと ちよだく ながたちょう にちょうめ
連絡先 〒 100-8981 (現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入)
東京都千代田区永田町二丁目2-1 衆議院第1議員会館423号室
方
|
電話 | ||||
03-3508-7304 | |||||
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
学 歴 | ||
1989 | 3 | 東京都目黒区立不動小学校 卒業 |
1992 | 3 | 私立開成中学校 卒業 |
1992 | 4 | 私立開成高等学校 入学 |
1995 | 3 | 私立開成高等学校 卒業 |
1995 | 4 | 東京大学法学部 入学 |
1999 | 3 | 東京大学法学部 卒業 |
職 歴 | ||
1999 | 4 | 大蔵省(現:財務省) 入省 |
2005 | 8 | 財務省 退官(係長) |
2005 | 9 | 第44回衆議院議員総選挙(比例) 当選 |
2009 | 8 | 第45回衆議院議員総選挙(神奈川県) 落選 |
2012 | 12 | 第46回衆議院議員総選挙(神奈川県) 当選 |
2014 | 12 | 第47回衆議院議員総選挙(神奈川県) 当選 |
2017 | 10 | 第48回衆議院議員総選挙(神奈川県) 当選 |
2021 | 10 | 第49回衆議院議員総選挙(神奈川県) 当選(5期) |
(2025年10月まで現職予定) | ||
記入上の注意 | ①鉛筆以外の黒又は青の筆記具で記入。②数字はアラビア数字で、文字はくずさず正確に書く。 ③※印のところは、該当するものを○で囲む。 |
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) |
年 | 月 | 免 許・資 格 |
志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど | 通勤時間 | |
趣味:スポーツ、読書、絵画・音楽鑑賞 座右の銘:「千万人と雖も吾往かん」 |
約 0 時間 59 分 | |
扶養家族数(配偶者を除く) | ||
人 | ||
配偶者歴 | 配偶者の扶養義務 | |
※ 有・無 | ※ 有・無 |
本人希望記入欄(特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入) | |
resumetory.com |